D4 Teknik Pesawat Udara
Program Studi Sarjana Terapan Teknik Pesawat Udara menyelenggarakan program D IV Teknik Pesawat Udara sesuai dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2327/D/T/1999 Tanggal 10 September 1999 perihal persetujuan pembukaan program – program Diploma IV di STPI Curug . Sejak saat itu program Sarjana Terapan D IV TPU diselenggarakan dengan kurikulum yang dinamis dengan konsentrasi utama pada kompetensi Airframe dan Powerplant. Selaras dengan penyelenggaraan program D IV, PS Sarjana Terapan Teknik Pesawat Udara pada tahun 2000 juga telah mendapatkan pengesahaan sebagai Approved Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan nomor pengesahan AMTO 147/0300 karena telah memenuhi persyaratan CASR Part 147. Dengan demikian, lulusan PS Sarjana Terapan Teknik Pesawat Udara selain mendapat gelar akademis Sarjana Terapan juga mendapatkan kesempatan ujian untuk memiliki Basic Certificate Preparation (Basic License) sebagai syarat untuk dapat bekerja sebagai Teknisi pemeliharaan pesawat udara. Untuk meningkatkan mutu lulusan yang memiliki sertifikasi lisensi Teknisi berstandar internasional (EASA), pada tahun 2013 – 2018 PS Sarjana Terapan Teknik Pesawat Udara bekerja sama dengan Air Service Training (AST UK – CAA) Perth, Scottland mengelola Program EASA Second site dimana Program Studi dapat menyelenggarakan Training dan Ujian bagi taruna untuk mendapatkan sertifikat rekognisi EASA di bawah pengawasan AST UK. Kemudian pada tahun 2019 – 2022 PS Sarjana Terapan Teknik Pesawat Udara mempersiapkan langkah – langkah untuk mendapatkan pengakuan langsung (Direct Approval) sebagai EASA 147 Approved Training Organization. Submission program ini dilaksanakan pada bulan September 2022 setelah semua persyaratan dinyatakan memenuhi persyaratan pendaftaran.
Visi
Menjadi Program Studi Pesawat Udara sebagai pusat unggulan di bidang pendidikan perawatan pesawat udara dengan menghasilkan lulusan yang diakui secara nasional dan internasional serta berperan pada pembentukan budaya keselamatan dan pengembangan teknologi (rekayasa pemeliharaan pesawat udara) pada tahun 2027.
Misi
1. | Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perawatan
pesawat udara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; |
2. | Membentuk Sumber Daya Manusia calon teknisi pesawat
udara yang beriman, bertaqwa mampu bersaing secara mandiri dan profesional; |
3. | Berperan aktif terhadap pembentukan budaya keselamatan
dan pengembangan teknologi (rekayasa pemeliharaan pesawat udara); |
Tujuan
1. | Menghasilkan lulusan calon teknisi pesawat udara yang
berkualitas dan berdaya saing nasional dan internasional; |
2. | Menghasilkan karya penelitian dan temuan - temuan
ilmiah teknologi pemeliharaan pesawat udara yang dapat di implementasikan dalam
industri penerbangan nasional dan internasional; |
3. | Meningkatkan peran PS Sarjana Terapan Teknik Pesawat
Udara dalam mendukug PPI Curug dalam penerapan ilmu dan teknologi pemeliharaan
pesawat udara untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera; |
4. | Menjadi sekolah aircraft maintenance training yang
diakui oleh Internasional (EASA Approval); |
Sasaran
1. | Dihasilkannya sarjana terapan calon teknisi pesawat
udara yang memiliki lisensi perawatan berstandar nasional dan internasional; |
2. | Terbentuknya kurikulum yang selaras dengan teknologi
pemeliharaan pesawat udara yang mutakhir; |
3. | Tercapainya approval internasional sebagai Direct EASA
147; |
4. | Dihasilkannya karya riset, produk dan jasa yang
implementatif pada industri pemeliharan pesawat udara dan mitra pengabdian
masyarakat; |
5. | Terwujudnya tata kelola program studi yang transparan,
akuntabel, bertanggung jawab, mandiri, dan adil; |
Profil Lulusan
1. | Teknisi Pemeliharaan Pesawat Udara (Manitenance
engineer) Melakukan pemeliharaan rutin dan non rutin pesawat udara; |
2. | Perencana Pemeliharaan Pesawat Udara (Maintenance
Planner) Melakukan Perencanaan dan pengelolaan program pemeliharaan pesawat udara; |
3. | Inspector Penjaminan Mutu (Quality Inspector). Merumuskan quality system standard, melakukan pengawasan dan penilaian (internal audit) terhadap program dan pemeliharaan pesawat udara; |
Prospek Kerja
Lulusan D.IV Teknik Pesawat Udara secara umum dapat mengisi 6 (enam) sector lapangan pekerjaan. Bidang pekerjaan tersebut diantaranya meliputi:
1. | Pemerintahan Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, dll) Kementerian Pertahanan (TNI AU, TNI AD, TNI AL) Kepolisian, dll |
2. | Aircraft Maintenance Organization (AMO) Perawatan Pesawat Terbang (ACS-PT.DI, GMF-AeroAsia, INDO-PELITA, MMF, dll) Perawatan Helicopter (Kalimasada, Travira Air, dll) |
3. | Aircraft Operator Airlines (garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, dll) Air Charter (Travira Air, Premi Air, dll) |
4. | Aircraft maintenance Training Organization (AMTO) AMTO Pemerintah (PPI Curug, Poltekbang, dll) AMTO Swasta (GMF, Lion, dll) |
5. | Flying School Flying School Pemerintah (PPI Curug, API Banyuwangi) Flying School Swasta (Aero Flyer, Nusa Flying School, dll) |
6. | Aircraft Manufacturer PT. Dirgantara Indonesia Boeing Airbus, dll |
Selain bidang tersebut, Lulusan D.IV Teknik Pesawat Udara dapat juga bekerja pada bidang Teknik lainnya seperti, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Konsultan Teknik, dll |
Sertifikat Akreditasi
Sertifikat Approval AMTO
Kurikulum
Kurikulum tersusun dari bahan kajian yang
mendukung tercapainya CPL dengan mengacu kepada standar kurikulum nasional, peraturan
keselamatan penerbangan sipil nasional part 65 dan 147, International Civil Aviation
organisation dan European Aviation Safety Agency (EASA) Part 66 dan 147.
Berikut adalah struktur kurikulum :
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Bahasa Inggris Dasar | 1 |
Elementary English | ||
2 | Dasar Matematika Terapan | 3 |
Basic Applied Mathematics | ||
3 | Dasar Fisika Terapan | 2 |
Basic Applied Physic | ||
4 | Dasar Teknik Digital | 2 |
Basic Digital Technics | ||
5 | Gambar Teknik | 2 |
Technical Drawing | ||
6 | Dasar Teknologi Mekanik | 4 |
Basic Workshop Theory | ||
7 | Dasar Hardware Pesawat Udara | 2 |
Basic Aircraft Hardware | ||
8 | Dasar Elektronika dan Kelistrikan Pesawat Terbang | 5 |
Electronica and Electrical Fundamental | ||
9 | Undang-Undang Penerbangan dan Regulasi Internasional | 2 |
International and National Regulation of Aviation | ||
10 | Agama | 2 |
Religions | ||
11 | Bahasa Inggris Pre Intermediate | 1 |
Pre Intermediate English | ||
12 | Dasar Ilmu Bahan Pesawat Udara | 3 |
Basic Aircraft Material | ||
13 | Instrument Pesawat Terbang | 3 |
Aircraft Instrument | ||
14 | Aerodinamika dan Kinerja Pesawat Terbang | 2 |
Aircraft Aerodinamics and Performance | ||
15 | Sistem Kelistrikan Pesawat Terbang | 5 |
Electrical System | ||
16 | Jaringan Kelistrikan Pesawat Terbang | 3 |
Electrical Wiring Integrated System | ||
17 | Prosedur Perawatan Pesawat Terbang | 2 |
Aircraft Maintenance Procedure | ||
18 | Faktor Manusia | 2 |
Human Factor | ||
19 | Pancasila | 2 |
Pancasila | ||
20 | Bahasa Inggris Intermediate | 1 |
Intermediate English | ||
21 | Dasar Motor Turbin | 4 |
Gas Turbine Engine Fundamental | ||
22 | Dasar Motor Piston | 4 |
Piston Engine Fundamental | ||
23 | Sistem Mekanikal Pesawat Terbang | 4 |
Aircraft Mechanical System | ||
24 | Sistem Lingkungan Kabin Pesawat Terbang | 4 |
Aircraft Cabin Environment System | ||
25 | Rangka, Equipment dan Furnishing Pesawat Terbang | 3 |
Aircraft Structure, Equipment and Furnishing | ||
26 | Bahasa Inggris Advance 1 | 1 |
Advance English 1 | ||
27 | Avionika Pesawat Terbang | 2 |
Aircraft Avionics | ||
28 | Sistem dan Kinerja Motor Piston | 4 |
System and Performance of Piston Engine | ||
29 | Sistem dan Kinerja Motor Turbin | 4 |
System and Performance of Gas Turbine Engine | ||
30 | Kendali Terbang | 2 |
Flight Control | ||
31 | Teknik Inspeksi dan Penanganan Pesawat Terbang | 2 |
Inspection Technic and Aircraft Handling | ||
32 | Perawatan dan Perbaikan Rangka Pesawat Terbang | 6 |
Aircraft Maintenance and Repair | ||
33 | Bahasa Indonesia | 2 |
Indonesian Language | ||
34 | Bahasa Inggris Advance 2 | 1 |
Advance English 2 | ||
35 | Kinematika | 2 |
Kinematics | ||
36 | Elemen Mesin | 2 |
Machine Elemen | ||
37 | Teknologi Informatika Untuk Perawatan Pesawat Udara | 2 |
Information Technology For Aircraft Maintenance | ||
38 | Propeller | 2 |
Propeller | ||
39 | Perawatan Mesin Penggerak Pesawat Terbang | 6 |
Aircraft Powerplant Maintenance | ||
40 | Budaya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan | 2 |
Safety, Security and Service Culture | ||
41 | Bimbingan Penyusunan Tugas Akhir | 1 |
Final Project Counseling | ||
42 | Praktek Kerja Lapangan I | 15 |
On the Job Training I | ||
43 | Praktek Kerja Lapangan II | 15 |
On the Job Training II | ||
44 | Kewarganegaraan | 2 |
Civics | ||
45 | Bahasa Inggris Bisnis | 1 |
Bussiness English | ||
46 | Kepemimpinan dan Etos Kerja | 2 |
Leadership and Ethics | ||
47 | Statika dan Analisis Struktur | 2 |
Pesawat Terbang | ||
Statics and Analysis of Aircraft Structure | ||
48 | Statistika dan Riset Operasi | 2 |
Statistics and Operation Research | ||
49 | Ekonomi Teknik Pesawat Terbang | 1 |
Aircraft Engineering Economics | ||
50 | Dasar Investigasi Kejadian dan Kecelakaan Pesawat Terbang | 2 |
Basic Incident and Accident Investigation | ||
51 | Pengendalian Perencanaan Produksi dan Material | 2 |
Production Planning and Material Control | ||
52 | Kendali Mutu dan Jaminan Mutu | 2 |
Quality Control and QualityAssurance | ||
53 | Tugas Akhir | 4 |
Final Project |
Kegiatan Taruna
- Basic skill yang dikompetisikan : safety wire, turnbuckle dan aircraft tools
- Memberikan wadah kepada para taruna untuk mengembangkan bakat dan kretivitas seni. Setiap course menampilkan kreativitas seni yang sesuai dnegan bakat taruna.